売却希望
流れ手順
売却例
弊社仲介・関与の売買例です。売却額のご参考にして下さい。 ご希望があれば、そのケースのお話もさせて頂きます。 何でもお聞き下さい。
場所 | 科目 | 技術料 | 金額 | 家賃 | 営業日数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京都 | 小児科 | 90万 | 300万 | 10.5 | 週4.5日 | 法人譲渡 |
東京都 | 総合病院 | 95万 | 330万 | 25 | 週5日 | 法人譲渡 |
東京都 | 小児科 | 190万 | 2500万 | 18 | 週6日 | |
東京都 | 精神科 + 内科 | 220万 | 2500万 | 20 | 週5.5日 | |
東京都 | 整形外科 + 面調剤 | 350万 | 9000万 | 30 | 週6日 | |
埼玉県 | 内科・小児科 | 85万 | 0万 | 25 | 週5.5日 | 仲介手数料のみ |
埼玉県 | 眼科 | 90万 | 400万 | 15 | 週5.5日 | |
埼玉県 | 内科 | 390万 | 9500万 | 50 | 週6日 | |
千葉県 | 整形外科 | 100万 | 400万 | 14 | 週5.5日 | |
栃木県 | 整形外科 | 170万 | 1500万 | 30 | 週6日 | |
福島県 | 内科 | 180万 | 2000万 | 25 | 週5.5日 |
※なお、弊社コンサルタント業務にてお手伝いさせて頂き、トラブルが生じたケースは一件のみございます。